Abiturabgänger seit 1928
Durch Anklicken unterstrichener Namen gelangen Sie zu weiteren Informationen der jeweiligen Person.
|
Vorname |
Nachname |
Abgangsjahr |
Egon | Birkenhoven | 1950 |
Günther | Brakhan | 1950 |
Wilhelm | Breyer | 1950 |
Günther | Brakhan | 1950 |
Wilhelm | Breyer | 1950 |
Hans-Jürgen | Brunotte | 1950 |
Robert | Clemens | 1950 |
Hans-Joachim | 1950 | |
Hans-Joachim | Katzke | 1950 |
Albert | Klocke | 1950 |
Gerd-Jürgen | Labudde | 1950 |
Eberhard | Lücke | 1950 |
Anton | Schombierski | 1950 |
Hubertus | Zimmermann | 1950 |
Juliane | Biermann | 1950 |
maria | Blümel | 1950 |
Marlies | Ramms | 1950 |
Ursula | Ringe | 1950 |
Hans | Bungenstock | 1950 |
Herwart | Dahms | 1950 |
Hans-Dieter | Hausmann | 1950 |
Klaus | Hengst | 1950 |
Horst | Klaus | 1950 |
Friedrich | Meier | 1950 |
Franz-Jürgen | Naul | 1950 |
Gerhard | Reichel | 1950 |
Klaus | Schröter | 1950 |
Gerhard | Steinkamp | 1950 |
Richard | Stoewer | 1950 |
Hans-Dieter | Venohr | 1950 |
Elvira | Bosse | 1950 |
Erika | Jungblut | 1950 |
Lina | Meihost | 1950 |
Erika | Otto | 1950 |
Helga | Potthast | 1950 |
<<<1949 |
zurück... |
1951>>> |