Abiturabgänger seit 1928
Durch Anklicken unterstrichener Namen gelangen Sie zu weiteren Informationen der jeweiligen Person.
|
Vorname |
Nachname |
Abgangsjahr |
Bertel | Berendes | 1963 |
Wolf | Beyer | 1963 |
Jürgen | Braun | 1963 |
Jörg | Dittmann | 1963 |
Joachim | Fink | 1963 |
Harald | Friedrich | 1963 |
Ulf | Hahn | 1963 |
Wolfram | Hussels | 1963 |
Hartmut | Kaftan | 1963 |
Dietrich | Krüger | 1963 |
Hans-Gerd | Lentrodt | 1963 |
Thilo | Liebscher | 1963 |
Herwig | Marschelke | 1963 |
Manfred | Sauer | 1963 |
Dieter | Spanowsky | 1963 |
Dieter | Stanzeleit | 1963 |
Hans-Martin | Theopold | 1963 |
Jost | von Weymarn | 1963 |
Rolf | Wichmann | 1963 |
Renate | Himstedt | 1963 |
Gabriele | Kaminski | 1963 |
Gisela | Lettau | 1963 |
Marion | Ziemer | 1963 |
Klaus | Behnken | 1963 |
Rainer | Kraef | 1963 |
Peter | Kuhn | 1963 |
Thorsten | Lippke | 1963 |
Lutz | Reschke | 1963 |
Peter | Riemann | 1963 |
Rainer | Schmidt | 1963 |
Wolf-Dieter | Schneider | 1963 |
Franz-Josef | Schröder | 1963 |
Konrad | Stockfisch | 1963 |
Gerhard | Voß | 1963 |
Gundula | Berghöfer | 1963 |
Dagmar | von Brand | 1963 |
Hildegund | Cierlak | 1963 |
Ursula | Hentschke | 1963 |
Beatrix | Kroll | 1963 |
Angela | Otto | 1963 |
Ingrid-Adelheid | Reichow | 1963 |
Brigitte | Schäfer | 1963 |
Hedera | Schoening | 1963 |
Frauke | Siegmann | 1963 |
Ingrid | Steffens | 1963 |
Britta | Tegtmeyer | 1963 |
Maria | Terwelp | 1963 |
<<<1962 |
zurück... |
1964>>> |