Abiturabgänger seit 1928
Durch Anklicken unterstrichener Namen gelangen Sie zu weiteren Informationen der jeweiligen Person.
|
Vorname |
Nachname |
Abgangsjahr |
Niels | Ahsbahs | 1966 |
Gunnar | Berghöfer | 1966 |
Wolf-Dieter | Fischer | 1966 |
Günther | Flehinghaus | 1966 |
Diether | Gerbracht | 1966 |
Heinz-Dieter | Heidelmann | 1966 |
Georg | Hoppenstedt | 1966 |
Joachim | Kleinschmidt | 1966 |
Albrecht | Lein | 1966 |
Hans-Ulrich | Maeker | 1966 |
Werner | Schiller | 1966 |
Kurt-Günther | Schorkopf | 1966 |
Peter | Schorkopf | 1966 |
Otto | Seitz | 1966 |
Heide | Jahn | 1966 |
Christiane | Meyer-Born | 1966 |
Katharina | Starke | 1966 |
Uwe | Kampfer | 1966 |
Gerd | Obenauff | 1966 |
Franz | Welger | 1966 |
Regina | Ahsbahs | 1966 |
Carola | Braun | 1966 |
Ilona | Cost | 1966 |
Brigitte | Eden | 1966 |
Doris | Gold | 1966 |
Marie-Luise | Klose | 1966 |
Edine | Kuper | 1966 |
Marianne | Mergel | 1966 |
Rosemarie | Niemeier | 1966 |
Katrin | Umland | 1966 |
Hans-Jürgen | Adler | 1966 |
Rüdiger | Blackstein | 1966 |
Falk | Bergande | 1966 |
Rolf | Brunsmeier | 1966 |
Jürgen | Bülow | 1966 |
Klaus | Labes | 1966 |
Werner | Mariss | 1966 |
Manfred | Schappler | 1966 |
Michael | Welger | 1966 |
Marianne | Baumgart | 1966 |
Christel | Fiene | 1966 |
Maike | Fildhuth | 1966 |
Claudia | Klose | 1966 |
Brita | Lucht | 1966 |
Monika | Menzel | 1966 |
Petra | Röhr | 1966 |
Christa | Spieß | 1966 |
Klaus | Hewig | 1966 |
Rainer | Loss | 1966 |
Heinz | Orgas | 1966 |
Hans-Georg | Plitzko | 1966 |
Jost | 1966 | |
Gerd | Schröter | 1966 |
Burkhard | Wenker | 1966 |
Evelin | Bartusch | 1966 |
Sybille | Eden | 1966 |
Christine | Mai | 1966 |
Gabriele | Meyer | 1966 |
Barbara | Mühlhan | 1966 |
Gisela | Spohr | 1966 |
<<<1965 |
zurück... |
1967>>> |