Abiturabgänger seit 1928
Durch Anklicken unterstrichener Namen gelangen Sie zu weiteren Informationen der jeweiligen Person.
|
Vorname |
Nachname |
Abgangsjahr |
Yvonne-Katrin | Bartsch | 1990 |
Anika | Baule | 1990 |
Kathrin | Bollmann | 1990 |
Karen | Both | 1990 |
Miranda | Chachoglou | 1990 |
Stephanie | Dieling | 1990 |
Ulrike | Dreischer | 1990 |
Christoph | Friese | 1990 |
Michael | 1990 | |
Sandra | Goldschmidt | 1990 |
Peter | 1990 | |
Jens Viktor | Gromzik | 1990 |
Susanne | Hagels | 1990 |
Kirstin | Hasse | 1990 |
Katja | Horn | 1990 |
Petra | Huneke | 1990 |
Claudia | Jansen-Olliges | 1990 |
Harald | Kahlstatt | 1990 |
Petra | Kampe | 1990 |
Iris | Katzenski | 1990 |
Samja | El-Khoreibi | 1990 |
Marion | Klassen | 1990 |
Jörg | Kleinsorge | 1990 |
Elke | Kopei | 1990 |
Heiko | Korden | 1990 |
Holger | Koriath | 1990 |
Heike | Krumsiek | 1990 |
Claire | Kunze | 1990 |
Laura | Ley | 1990 |
Silke | Lönnecker | 1990 |
Ralf | Loss | 1990 |
Petra | Lubenow | 1990 |
Andreas | Matz | 1990 |
Klaus | Matz | 1990 |
Andrea | Mehrfort | 1990 |
Susanne | Meyer | 1990 |
Martin | Mulzer | 1990 |
Simone | Nill | 1990 |
Kerstin | Nowak | 1990 |
Andrea | Pehl | 1990 |
Stefanie | Pesch | 1990 |
Steffen | Pekrul | 1990 |
Achim | 1990 | |
Sabine | Pohl | 1990 |
Manfred | Radimersky | 1990 |
Jens-Hajo | 1990 | |
Alexandra | Rau | 1990 |
Gesa | Rehn | 1990 |
Carmen | Rohr | 1990 |
Stefan | Rusche | 1990 |
Carl | Sandrau | 1990 |
Sandra | Schindler | 1990 |
Anne | Schlattmann | 1990 |
Tobias | 1990 | |
Katja | Schmidtmeier | 1990 |
Maren Barbara | Schur | 1990 |
Bettina | 1990 | |
Elke | Sieck | 1990 |
Tanja | Sieck | 1990 |
Pamela | Siegmann | 1990 |
Heike | Soffge | 1990 |
Nicole | Spilker | 1990 |
Katrin | Stuckenberg | 1990 |
Sandra | Töllner | 1990 |
Andrea | Tschätschke | 1990 |
Christian | Vietmeyer | 1990 |
Daniela | Viotto | 1990 |
Florian | Walter | 1990 |
Stephanie | Walter | 1990 |
Kathrin | Weber | 1990 |
Frank | Wesemann | 1990 |
<<<1989 |
zurück... |
1991>>> |