Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8c, 8d, 9b, 11c, Q1 |
| 11.Klasse Klausur 7.+8.Stunde (Hu)
Q1 Klausur 7.+8.Stunde (Wh, Sb) | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5abcd6abcd7abcd | 7 | --- | Entfall | ||||
| 5abcd6abcd7abcd | 8 | --- | Entfall | ||||
| 5cd | 5 | Wh | K303 | Vertretung | |||
| 5cd | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7d | 1 | --- | Entfall | Verlegt 5. Std. | |||
| 7d | 5 | Bs | VF-M | K210 | Verlegung | ||
| 7d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 8a | 7 | Wd | Wd | EN | O11 | Verlegung | |
| 8a | 8 | Wd | Wd | EN | O11 | Verlegung | |
| 8c | 1 | Yf | Yf | EN | K109 | bitte beachten | Pünktlich erscheinen! |
| 8d | 1 | Vß | EN | O17 | Verlegung | ||
| 8d | 2 | Ln | MU | MU2 | Vertretung | ||
| 8d | 6 | --- | Entfall | Vorgezogen | |||
| 9b | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 11c | 7 - 8 | Hu | Hu | DE | K201 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 7 - 8 | Wh | Wh | 1DeGa | K208 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 7 - 8 | Sb | Sb | 1GeGa | O21 | bitte beachten | Klausur |
| 2//3 | Di | O-Oben | Pausenaufsicht |
(21) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e