Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7c, 7d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 11a, Q1, Q2, REFIS |
| 2. Runde der Mathe-Olympiade. Heute (Montag) für
5a: Hanna Baumeister 5b: Nathan Donbou Kenfou 6c: Lisa-Marie Ackermann Treffen: Anfang der 1. Stunde vor dem Sekretariat Mitzubringen ist kariertes Papier, Schreibutensilien, Geodreieck etc. Nach Beenden der Klausur gehen die Kinder zurück in ihren Unterricht. | |
| Q1 Klausur 7.+8.Stunde (Wh, St)
Q2 Klausur 1.-4.Stunde: Cy in Bi2 Hi in O23 St in O24 Le in K202 Sf in In1 5.Stunde NTA für alle in Bi2 | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5c | 1 | Ri | K303 | Vertretung | |||
| 5d | 3 | Vß | K308 | st. regulärem Unt. | |||
| 5cd | 5 | Wm | K308 | Vertretung | |||
| 5cd | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6a | 3 | Ri | Ri | Nat | CH1 | Raumtausch | |
| 6abcd | 4 | Hi | Hi | SOL_ENc | K210 | Raumtausch | |
| 6b | 3 | Sr | Sr | GE | K203 | Raumtausch | |
| 6c | 5 | Su | KU2 | Vertretung | |||
| 6c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7c | 3 | Wd | EN | K209 | Vertretung | ||
| 7c | 4 | Rk | DE | K209 | Verlegung | ||
| 7c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7d | 4 | Wr | Wr | BI | K308 | Raumtausch | |
| 9abc | 3 - 4 | Ro | Ro | WBili | Bibl | Raumtausch | |
| 9c | 1 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 3 | --- | Entfall | Aufg. Rf | |||
| 10abc | 4 | Kr | WKu | O27 | Vertretung | ||
| 11a | 2 | --- | Entfall | Aufg. Rf | |||
| Q1 | 1 | --- | Entfall | Aufg. Rf | |||
| Q1 | 2 | Lu | Lu | 1EnEa | O22 | Raumtausch | |
| Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 - 4 | Lt | Lt | 1EnEb | O20 | Raumtausch | |
| Q1 | 3 - 4 | Sf | Sf | 1IfEa | IN2 | Raumtausch | |
| Q1 | 7 - 8 | Wh | Wh | 1DeGa | K109 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 7 - 8 | St | St | 1EnGa | O23 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 7 | --- | Entfall | Aufg. über IServ | |||
| Q1 | 8 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 1 - 2 | Cy | Cy | 2BiEa | BI2 | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 1 - 2 | Hi | Hi | 2DeEb | O23 | Raumtausch | Klausur |
| Q2 | 1 - 2 | St | St | 2EkEa | O24 | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 1 - 2 | Le | Le | 2GeEa | K202 | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 1 - 2 | Sf | Sf | 2IfEa | IN1 | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 5 | Bs | Bs | 2DeGa | K203 | Raumtausch | |
| Q2 | 6 | Bs | Bs | 2DeGa | K203 | Raumtausch | |
| Q2 | 7 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 8 | --- | Entfall | ||||
| REFIS | 4 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Kg | O-Oben-2 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Lr | Hof H+O | Pausenaufsicht |
(47) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e