Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8d, 9a, 9b, 10a, 11a, 11b, Q1, Q2 |
Erinnerung Schulfußball: Die für die Fahrt zum 'Norby-Cup' nach Magdeburg nominierten Spieler treffen sich am Freitag (17.01) um 15 Uhr zur gemeinsamen Abfahrt auf dem Lehrerparkplatz an der Oesdorfer Straße. | |
Erinnerung Schulfußball: An diesem Freitag findet das erste Auswahltraining für die männliche U15 (2010 und jünger statt - in der 7./8. Stunde in der Sporthalle an der Südstraße. Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen! | |
Die Golf AG findet statt! |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 1 | Nz | K301 | Vertretung | |||
5a | 2 | Wt | K301 | Vertretung | |||
5a | 5 | Le | GE | K301 | Vertretung | ||
5a | 6 | --- | Entfall | ||||
5b | 2 | Wh | K302 | Vertretung | |||
5b | 5 | Gn | Nat | O16 | Vertretung | ||
5c | 3 | Ln | MU | MU1 | Vertretung | ||
5c | 4 | Gs | GE | K303 | Vertretung | ||
5c | 5 | Fh | Ausbu | K303 | Vertretung | ||
5c | 6 | --- | Entfall | ||||
5d | 3 | Lp | K308 | Vertretung | |||
5d | 4 | Wk | DE | K308 | Verlegung | ||
6a | 3 - 4 | Lm | EN | K201 | Vertretung | ||
6a | 5 | Ho | SP | K201 | Vertretung | ||
6a | 6 | --- | Entfall | ||||
6c | 2 | Lk | Lk | Nat | BI1 | Raumtausch | |
6c | 3 | Lk | Lk | Nat | BI2 | Raumtausch | |
6c | 4 | Kr | MU | MU2 | Verlegung | ||
6c | 6 | --- | Entfall | ||||
6d | 1 | Wr | EK | O23 | Verlegung | ||
6d | 2 | Pt | O23 | Vertretung | |||
6d | 5 | Kt | K208 | Vertretung | |||
6d | 6 | --- | Entfall | ||||
7a | 3 | Wd | EN | K309 | Tausch | ||
7a | 4 | Nz | EK | K309 | Tausch | ||
7b | 6 | --- | Entfall | ||||
8a | 2 | --- | Entfall | Bereits gehalten | |||
8a | 3 | Ku | O11 | Vertretung | |||
8a | 4 | Nr | O11 | Vertretung | |||
8b | 1 | --- | Entfall | ||||
8b | 2 | Bt | MA | O17 | Vertretung | ||
8b | 5 | Ri | CH | CH2 | Verlegung | ||
8b | 6 | --- | Entfall | Vorgezogen | |||
10a1a8bd9b | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
9a | 1 | --- | Entfall | ||||
11a | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
11a | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
11b | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
Q2 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
Q2 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
2//3 | Ri | Hof Oes | Pausenaufsicht |
(3) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e