Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5b, 5c, 5e, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 11b, MB RS, Q1, Q2 |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5b | 1 | Sr | K302 | Vertretung | |||
| 5b | 2 | Sb | GE | K302 | Vertretung | ||
| 5b | 3 | Kr | MU | MU2 | Vertretung | ||
| 5b | 4 | Fi | K302 | Vertretung | |||
| 5bce6cd7abcd | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 5bce | 7 | --- | Entfall | ||||
| 6c | 5 | Pt | K203 | st. regulärem Unt. | |||
| 6c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6d | 1 | Bt | Nat | O16 | Verlegung | ||
| 6d | 2 | Bt | Nat | O16 | Verlegung | ||
| 6d | 3 | Kg | K208 | Vertretung | |||
| 6d | 4 | Nß | GE | K208 | Vertretung | ||
| 6d | 5 | Ri | Nat | K308 | Vertretung | ||
| 6d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7b | 3 | Nr | K209 | st. regulärem Unt. | |||
| 7c | 4 | Bs | DE | K210 | Vertretung | ||
| 7c | 5 | --- | Entfall | ||||
| 7c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7d | 2 | Ku | MA | K108 | Vertretung | ||
| 8abd | 2 | Le | O21 | st. regulärem Unt. | |||
| 8b | 3 | Wd | EN | O11 | Vertretung | ||
| 8b | 4 | Wd | EN | O11 | Vertretung | ||
| 9abc | 6 | --- | Entfall | ||||
| 9abc | 6 | --- | Entfall | ||||
| 10ab | 3 | --- | Entfall | ||||
| 11b | 1 | --- | Entfall | ||||
| 11b | 2 | --- | Entfall | ||||
| 11b | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 4 | Wh | Wh | 2DeGa | K202 | Raumtausch | |
| Q2 | 5 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 6 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Berat | ||||||
| 2//3 | Ms | O-Oben | Pausenaufsicht | ||||
| 2//3 | Bt | N P/1 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Vß | O-Oben | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Lp | N P/1 | Pausenaufsicht |
(36) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e