Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5b, 5d, 6c, 6d, 8a, 8b, 9b, 9c, 10a, 10c, 11a, 11c, Q1, Q2 |
| Q2 Klausur 3.-5.Stunde (Wr, Pg) --> alle SuS mit NTA gehen nach der regulären Schreibzeit bitte in Raum O38 | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5b | 1 | Bs | K302 | Vertretung | |||
| 5d | 5 | Ni | K308 | Vertretung | |||
| 5d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6c | 1 | Wd | K203 | Vertretung | |||
| 6c | 2 | Bt | Nat | CH2 | Vertretung | ||
| 6c | 5 | Wk | DE | K203 | Vertretung | ||
| 6d | 3 | Nr | MA | K208 | st. regulärem Unt. | ||
| 8a | 1 | Sh | Sh | MA | O30 | Raumtausch | |
| 8a | 2 | Sh | Sh | MA | O30 | Raumtausch | |
| 8b | 5 | Su | K108 | Vertretung | |||
| 8b | 6 | --- | Entfall | ||||
| 9b | 5 - 6 | Wm | Wm | MA | K110 | Raumtausch | |
| 9c | 5 | Gn | BI | O39 | Verlegung | ||
| 9c | 6 | --- | Entfall | Vorgezogen | |||
| 10a | 2 | Pß | MA | O25 | Vertretung | ||
| 10c | 1 | Kt | Kt | GE | O27 | bitte beachten | Pünktlich erscheinen! |
| 11a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 11c | 7 | --- | Entfall | ||||
| 11c | 8 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 5 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 9 - 10 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 2 | Wd | Wd | 2EnEb | K210 | Raumtausch | |
| Q2 | 2 | --- | Entfall | Aufg. Fn | |||
| Q2 | 3 - 4 | Wr | Wr | 2BiGb | BI2 | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 3 - 4 | Pg | Pg | 2DeGb | O38 | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 4 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Fi | Mensa | Pausenaufsicht | ||||
| 2//3 | Bs | Hof H+O | Pausenaufsicht | ||||
| 2//3 | Sf | O-Oben | Pausenaufsicht | ||||
| 3 | --- | Entfall | |||||
| 4 | --- | Entfall |
(48) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e