Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 6a, 6b, 6d, 7d, 9a, 9b, 9c, 11c, Q1 |
| 11.Klasse Klausur 3.+4.Stunde (Sb) | |
| SSD für alle
| |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ad | 4 | Kr | K201 | Vertretung | Aufg. Hd | ||
| 6bd | 5 | ??? | K202 | Vertretung | |||
| 6bd | 6 | ??? | K202 | Vertretung | |||
| 7d | 3 | Bs | Bs | DE | KU2 | Raumtausch | |
| 7d | 4 | Bs | Bs | DE | KU2 | Raumtausch | |
| 7d | 5 | ??? | KU1 | Vertretung | |||
| 7d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 9ab | 6 | --- | Entfall | ||||
| 9b | 3 | ??? | K309 | Vertretung | |||
| 9c | 4 | Ru | IN2 | st. regulärem Unt. | |||
| 11c | 3 | Sb | Sb | GE | O36 | Raumtausch | Klausur |
| 11c | 4 | Sb | ??? | Sondereins. | Klausuraufsicht | ||
| Q1 | 3 | Pg | Pg | 1DeGb | ??? | Raumtausch | |
| Q1 | 3 | Bk | Bk | Ausbu | ??? | Raumtausch | |
| Q1 | 4 | Pg | Pg | 1DeGb | ??? | Raumtausch | |
| Q1 | 4 | Bk | Bk | Ausbu | ??? | Raumtausch | |
| 4//5 | ??? | N 2/3 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | ??? | Experiment | Pausenaufsicht |
(51) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e