Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 9-10 Std. (Zeugniskonferenzen) |
| Betroffene Klassen | 5a, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 11b, Q1 |
| Demokratie-Stärken Workshop in O20 & O24 (Auswahl an SUS) (Wk) | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 5d | 5 | Kr | MU | MU1 | Vertretung | ||
| 5d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6a | 1 | Mn | Mn | EK | K201 | bitte beachten | Pünktlimmen! |
| 6abc | 2 | Bk | K203 | Vertretung | |||
| 6b | 1 | Sf | K202 | Vertretung | |||
| 6d | 1 | Bs | DE | K208 | Vertretung | ||
| 7abc | 3 | Ho | K309 | Vertretung | |||
| 7abc | 4 | Nß | K309 | Vertretung | |||
| 7d | 1 | --- | Entfall | ||||
| 8a | 1 | --- | Entfall | ||||
| 8a | 7 | --- | Entfall | ||||
| 8a | 8 | --- | Entfall | ||||
| 8d | 3 | Wh | DE | O17 | Vertretung | ||
| 8d | 4 | Sr | GE | O17 | Vertretung | ||
| 9abc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 9abc | 3 | --- | Entfall | ||||
| 9abc | 4 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 7 - 8 | Vß | Vß | WBili | K110 | Raumtausch | |
| 10abc | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 11b | 7 - 8 | Sh | Sh | MA | O22 | Raumtausch | |
| Q1 | 1 | Nz | Nz | 1EkEa | ??? | Raumtausch | |
| Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 - 4 | Vß | Vß | 1EkEb | ??? | Raumtausch | |
| Q1 | 3 - 4 | Kg | Kg | 1MaEa | ??? | Raumtausch | |
| 4//5 | ??? | N P/1 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | ??? | O-Oben-2 | Pausenaufsicht |
(25) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e