Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5c, 7c, 10c, 11a, 11b, 11c, Dir, Q1, Q2 |
| Erinnerung: Schulfußball Jungen U13 (2013 und jünger) - Training am Freitag (21.11) in der Sporthalle an der Südstraße, 7./8. Stunde (13:55 bis 15:30 Uhr) - siehe auch Aushänge in den Klassen und im Gebäude! Wir freuen uns auf erneut zahlreiches Erscheinen! | |
| Q1 Klausur 3.+4.Stunde (Cy, Ne, Hd, Sr) --> alle Schüler mit NTA gehen nach der regulären Schreibzeit bitte in den Raum O23! | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5c | 4 | Mn | KU | K303 | Vertretung | ||
| 5c | 5 | Sß | SP | SB2 | Vertretung | ||
| 5c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7c | 1 | Pß | MA | K209 | Verlegung | ||
| 7c | 2 | Pg | SP | K209 | Vertretung | ||
| 7c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 10c | 5 | Di | Di | PO | ??? | Raumtausch | |
| 11abc | 3 | --- | Entfall | ||||
| 11abc | 4 | Py | K210 | Vertretung | Aufg. Py | ||
| 11abc | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 11abc | 5 | Ge | Ge | DS1 | ??? | Raumtausch | |
| Dir | 4 | ??? | Vertretung | ||||
| Q1 | 3 - 4 | Cy | Cy | 1BiGb | BI1 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 3 - 4 | Ne | Ne | 1EnGb | O23 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 3 - 4 | Hd | Hd | 1FrGa | K110 | bitte beachten | Klausur |
| Q12 | 3 - 4 | Sr | Sr | 1LaGa | O21 | Raumtausch | Klausur |
| Q1 | 5 | Lu | Lu | 1EnEa | ??? | Raumtausch | |
| Q2 | 3 - 4 | Ln | Ln | 2SnN1 | O27 | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 3 - 4 | Wm | Wm | 1PhGa | PH1 | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 3 | Ti | Ti | 2DSGb | DS | bitte beachten | Klauaur |
| Q2 | 4 | Ti | Ti | 2DSGb | DS | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 5 - 6 | Wd | Wd | 2EnEb | O30 | Raumtausch | |
| Q2 | 5 | Ni | Ni | 2EkEb | ??? | Raumtausch | |
| Q2 | 5 - 6 | ??? | K301 | Vertretung | |||
| 2//3 | ??? | O-Oben | Pausenaufsicht | ||||
| 3 | --- | Entfall | |||||
| 4//5 | ??? | Hof Oes | Pausenaufsicht |
(47) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e