Untis 2027 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7d, 8b, 8d, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, Q1, Q2 |
| Q2 Klausur (13.10 -14.45h): Wh in K108, St in O23, Sb in O21 --> Achtung, Start der Klausur in der Mittagspause! die 8.Stunde entfällt, 9.+10.Stunde findet regulär statt!!! Alle SuS, die Klausur schreiben, haben in der 6.Stunde Mittagspause :-) | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5c | 1 | Cy | Nat | CH2 | Vertretung | ||
| 5d | 3 | Ks | EK | K308 | Verlegung | ||
| 5d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6abcd | 3 | Hi | K201 | Vertretung | |||
| 6abcd | 4 | Kt | K201 | Vertretung | |||
| 8b | 6 | --- | Entfall | ||||
| 10abc7d8bd9bcQ1 | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 9c | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 10ab | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 3 | --- | Entfall | Aufg. Lr | |||
| Q12 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 5 | Bk | Ausbu | K302 | Vertretung | ||
| Q1 | 5 | --- | Entfall | Aufg. Lr | |||
| Q1 | 5 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 6 | ??? | K302 | Vertretung | |||
| Q1 | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 6 | ??? | Vertretung | ||||
| Q12 | 9 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 10 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 7 | Wh | Wh | 2DeGa | ??? | Vertretung | Klausur |
| Q2 | 7 | St | St | 2EnGa | ??? | Raumtausch | Klausur |
| Q2 | 7 | Sb | Sb | 2GeGa | ??? | Raumtausch | Klausur |
| Q2 | 8 | Wh | Wh | 2DeGa | ??? | Vertretung | Klausur |
| Q2 | 8 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 8 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Ln | O-Oben | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Berat | ||||||
| 4//5 | Rk | O-Unten | Pausenaufsicht | ||||
| 6//7 | Ho | Bus 6 | Pausenaufsicht |
(45) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e