Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, Dir, MB RS, PR, Q1, Q2, Herder |
| Projekt 'Vapen':
Klasse 7c, 2. - 3. Stunde im Klassenraum K209 Klasse 6c, 4. - 6. Stunde im Klassenraum K209 | |
| Zivilcouragetraining für Klasse 6b (1. - 6. Std.). Ort: Gymnastikraum der Oesdorfer Halle. Jeder nimmt sich einen Hocker aus dem Raum der bewegten Pause mit und bringt ihn danach zurück. An SOL-Namensschild denken.
Die jeweiligen Lehrkräfte begleiten als Aufsicht. | |
| Projekt 'Gesund Leben Lernen - Sport', Klasse 6a, 5./6. Stunde in der Bahnhofshalle! Sportsachen mitbringen! | |
| Fit für die Kursstufe - Raumzuteilung:
Ri (Ch): CH1 Wk (De): O36 Ni (Ek): O24 Wm (Ph): Ph1 Ho (Po): O37 Lr (Re): O30 | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 2 - 3 | Fw | Fw | DE | K108 | Raumtausch | |
| 5a | 4 | Bt | Bt | MA | K109 | Raumtausch | |
| 5a | 5 | Fw | Fw | EK | K109 | Raumtausch | |
| 5a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 5abcd | 7 | Py | Py | De Förder | K109 | Raumtausch | |
| 5b | 3 | Wh | Nat | O22 | Vertretung | ||
| 5b | 4 - 5 | Ro | Ro | EN | O22 | Raumtausch | |
| 5b | 6 | Fw | Fw | EK | O22 | Raumtausch | |
| 5c | 1 | We | We | DE | K110 | Raumtausch | |
| 5c | 2 | Bt | EK | K110 | Vertretung | ||
| 5c | 3 | Fi | K110 | st. regulärem Unt. | |||
| 5c | 4 | Fi | K110 | st. regulärem Unt. | |||
| 5c | 5 | Bt | MA | K110 | st. regulärem Unt. | ||
| 5c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 5d | 3 | St | O21 | Vertretung | |||
| 5d | 4 | Hi | Hi | EN | O21 | Raumtausch | |
| 6abcd | 2 | Rk | K208 | st. regulärem Unt. | |||
| 6a | 4 | Bu | MA | CH2 | Vertretung | ||
| 6a | 5 | Ft | Ft | SW | SB3 | Raumtausch | Sportsachen mitbringen! |
| 6a | 6 | Ft | Ft | SW | SB3 | Raumtausch | GLL |
| 6b | 1 | Ku | K202 | st. regulärem Unt. | |||
| 6b | 3 - 4 | Kr | Kr | MU | MU1 | bitte beachten | Projekttag |
| 6b | 5 | Sr | Sr | GE | K202 | bitte beachten | Projekttag |
| 6b | 6 | Mn | Mn | DE | K202 | bitte beachten | Projekttag |
| 6c | 1 | Sf | K203 | Vertretung | |||
| 6d | 1 | Bs | DE | K208 | Vertretung | ||
| 7a | 1 | Vß | Vß | EN | O22 | Raumtausch | |
| 7a | 2 | Ml | Ml | DE | O22 | Raumtausch | |
| 7ab | 3 | Ms | Ms | FR1 | O27 | Raumtausch | |
| 7ab | 3 - 4 | Sb | Sb | LA1 | O38 | Raumtausch | |
| 7abc | 4 | Ms | Ms | FR1 | O27 | Raumtausch | |
| 7a | 5 - 6 | Gf | Gf | PH | PH2 | Raumtausch | |
| 7a | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 7b | 1 | --- | Entfall | ||||
| 7b | 2 | --- | Entfall | ||||
| 7b | 5 - 6 | Sf | Sf | MA | K108 | Raumtausch | |
| 7cd | 4 | Gs | Gs | FR2 | K202 | Raumtausch | |
| 7c | 5 - 6 | St | St | EN | K208 | Raumtausch | |
| 7c | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 7d | 2 | Lp | K210 | Vertretung | |||
| 7d | 3 | Gs | Gs | FR2 | K202 | Raumtausch | |
| 8abcd | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 8abcd | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 8abcd | 6 | --- | Entfall | ||||
| 8abcd | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 8c | 1 | --- | Entfall | ||||
| 8d | 1 | --- | Entfall | ||||
| 8d | 3 | Fn | DE | O17 | Vertretung | ||
| 8d | 4 | Ti | DE | O17 | st. regulärem Unt. | ||
| 9b | 1 | Hd | Hd | FR1 | K109 | Raumtausch | |
| 9bc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 9bc | 3 | --- | Entfall | ||||
| 9bc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 9c | 1 | --- | Entfall | Schüler der 9c gehen in den Kurs LA2 bei Fr. Burk | |||
| 9c | 7 | --- | Entfall | ||||
| 9c | 8 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 10b | 1 | --- | Entfall | ||||
| 10b | 2 | Bl | EN | O26 | Verlegung | ||
| 10b | 3 | --- | Entfall | ||||
| 10b | 4 | Gf | Gf | PH | K203 | Raumtausch | |
| 10c | 4 | --- | Entfall | ||||
| PR | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 1 | Gs | Gs | 1GeEb | O17 | Raumtausch | |
| Q1 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 1 | Pt | Pt | 1PhEa | PH2 | Raumtausch | |
| Q1 | 1 | Nz | Nz | 1EkEa | O23 | Raumtausch | |
| Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | Lp | Lp | 1ReEa | IN1 | Raumtausch | |
| Q1 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | Vß | Vß | 1EkEb | O20 | Raumtausch | |
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | Vß | Vß | 1EkEb | O20 | Raumtausch | |
| Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 5 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 7 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 9 - 10 | --- | Entfall | ||||
| 3 | Ti | Ti | DaF | K203 | Raumtausch | ||
| 4//5 | Ms | O-Unten | Pausenaufsicht |
(26) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e