Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 6a, 6b, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8c, 8d, 9a, 9b, 10b, 11a, 11b, Q1 |
| Die Astro-AG entfällt heute! | |
| Extratermin Seminarfach Fr. Gröne: 3. Std. in O20 | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 2 | St | EN | K301 | Vertretung | ||
| 5a | 3 | Wk | GE | K301 | Verlegung | ||
| 5a | 4 | Fw | VF | K301 | Tausch | ||
| 5a | 6 | --- | Entfall | Vorgezogen | |||
| 6a | 3 | Ri | Nat | K201 | Vertretung | ||
| 6a | 4 | Oh | K201 | Vertretung | |||
| 6a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6b | 5 | Ro | EN | K202 | Vertretung | ||
| 6d | 3 | Rf | K208 | Vertretung | |||
| 6d | 4 | Sf | K208 | Vertretung | |||
| 6d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7a | 1 | --- | Entfall | ||||
| 7a | 2 | Fw | EK | O24 | Vertretung | ||
| 7b | 3 | Sf | MA | K310 | Verlegung | ||
| 7b | 4 | Ne | EN | K310 | Vertretung | ||
| 7c | 4 | Bt | K209 | Vertretung | |||
| 7d | 3 | ??? | K210 | Vertretung | |||
| 8a | 1 | --- | Entfall | ||||
| 8a | 2 | Gn | O11 | Vertretung | |||
| 8ac | 3 | Lk | K202 | Vertretung | |||
| 8ac | 4 | ??? | K202 | Vertretung | |||
| 8a | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 8d | 3 - 4 | Kt | RE1 | K108 | Vertretung | ||
| 9b | 1 | --- | Entfall | ||||
| 9b | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 10b7abcd9ab | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 11ab | 3 | --- | Entfall | ||||
| 11ab | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 11ab | 4 | --- | Entfall | ||||
| 11ab | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 - 4 | Gs | Gs | 1GeEb | K303 | Raumtausch | |
| Q1 | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Ne | O-Oben-2 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Hi | Hof H+O | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Oh | N 2/3 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | ??? | N P/1 | Pausenaufsicht |
(25) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e