Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5b, 5c, 5d, 6b, 6d, 7a, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9c, 10a, 10b, 10d, 11a, 11b, 11c, Q1 |
ABITUR RELIGION/ WERTE UND NORMEN
Q1 Klausur 5.+6.Stunde (Ti) 11.Klasse Klausur 3.+4.Stunde (Wr, Rk) MORGEN: Extra Training Jugend trainiert für Olympia Leichtathletik in der 7.+8.Stunde im Stadion! |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5bd | 5 | Ww | Ww | WN2 | O23 | Raumtausch | |
5c | 4 | Hu | K303 | Vertretung | |||
5d | 4 | Nr | Nr | MA | O23 | Raumtausch | |
6b | 1 | Wh | K202 | Vertretung | |||
6d | 6 | --- | Entfall | ||||
7a | 2 | Wd | Wd | EN | O24 | Raumtausch | |
7ac | 6 | Kt | Kt | RE2 | K109 | Raumtausch | |
8ab | 1 | --- | Entfall | Aufg. Hd | |||
8a | 4 | Wd | EN | O11 | Vertretung | ||
8cd | 1 | --- | Entfall | Aufg. Gs | |||
8c | 5 | Vß | EN | O25 | Vertretung | ||
8c | 6 | --- | Entfall | ||||
8d | 2 | Le | GE | O26 | Vertretung | ||
9ac | 2 | --- | Entfall | Aufg. Gs | |||
10a | 1 - 2 | Nz | Nz | PO | O20 | Raumtausch | |
10ad | 3 | --- | Entfall | Aufg. Hd | |||
10ad | 4 | Ti | FR2 | O20 | Vertretung | Aufg. Hd | |
10a | 5 - 6 | Sr | Sr | GE | O20 | Raumtausch | |
10b | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
10d | 6 | --- | Entfall | ||||
11abc | 3 | Wr | Wr | BI1 | BI1 | bitte beachten | Klausur |
11abc | 3 - 4 | Rk | Rk | MU1 | MU1 | bitte beachten | Klausur |
11abc | 4 | Wr | Wr | BI1 | BI1 | bitte beachten | K |
Q1 | 5 - 6 | Ti | Ti | 1DSGb | DS | bitte beachten | Klausur |
Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
2//3 | Berat |
(19) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e