Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5d, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 11b, PR, Q1, Q2 |
| ABITUR RELIGION und WERTE/NORMEN!!!
Q1 - Klausuren, 3. - 6. Stunde Deutsch (Mn): O26 Erdkunde (Vß): O24 Mathematik (Kg): K109 Religion(Lp): O22 Alle Jugend trainiert für Olympia Leichtathletik TeilnemerInnen treffen sich HEUTE in der 2.großen Pause in K302!!! | |
| Der Nachmittagsunterricht und schulinterne GTA entfallen heute aufgrund der Fachdienstbesprechungen.
WICHTIG: Folgende Seminarfachkurse der Q1 finden statt: Lt, Lu ! | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | 3 | Hi | Hi | VF | K202 | Raumtausch | |
| 5d | 4 | Hi | Hi | EN | K202 | Raumtausch | |
| 5d | 5 | Mn | Mn | DE | K201 | Raumtausch | |
| 5d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7a | 1 | Vß | Vß | EN | O20 | Raumtausch | |
| 7a | 2 | Ml | Ml | DE | O20 | Raumtausch | |
| 7ab | 3 - 4 | Sb | Sb | LA1 | K110 | Raumtausch | |
| 7abc | 3 - 4 | Ms | Ms | FR1 | K201 | Raumtausch | |
| 7b | 5 - 6 | Sf | Sf | MA | O20 | Raumtausch | |
| 7c | 5 | ??? | K209 | Vertretung | |||
| 7c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 8abcd | 5 | Kr | WMu | MU2 | Vertretung | ||
| 8abcd | 5 | ??? | O23 | Vertretung | |||
| 8abcd | 6 | --- | Entfall | ||||
| 8abcd | 6 | --- | Entfall | ||||
| 8c | 1 | Yf | Yf | EN | O21 | Raumtausch | |
| 8c | 3 | Ww | Ww | PO | K108 | Raumtausch | |
| 9abc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 9b | 7 | --- | Entfall | ||||
| 9c | 2 | ??? | O39 | Vertretung | |||
| 10a | 3 | Rk | DE | O25 | Tausch | ||
| 10a | 4 | We | GE | O25 | Tausch | ||
| 10b | 6 | Ww | Ww | PO | O27 | Raumtausch | |
| 11b | 7 | --- | Entfall | ||||
| PR | 6 | Ro | Ro | PR | K201 | bitte beachten | |
| Q1 | 1 | Hi | Hi | 1DeEa | K109 | Raumtausch | |
| Q1 | 1 | Gs | Gs | 1GeEb | K301 | Raumtausch | |
| Q1 | 2 | Wk | Wk | 1GeEa | K210 | Raumtausch | |
| Q1 | 3 | Kg | Kg | 1MaEa | K109 | Raumtausch | Klausur |
| Q1 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | Mn | Mn | 1DeEb | O26 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 3 | Vß | Vß | 1EkEb | O24 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 3 | Lp | Lp | 1ReEa | O22 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 4 | Kg | Kg | 1MaEa | K109 | Raumtausch | Klausur |
| Q1 | 4 | Mn | Mn | 1DeEb | O26 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 4 | Vß | Vß | 1EkEb | O24 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 4 | Lp | Lp | 1ReEa | O22 | bitte beachten | Klausur |
| Q12 | 5 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 5 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 5 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 6 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Yf | Yf | Mensa | Pausenaufsicht | |||
| 4//5 | ??? | O-Unten | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | ??? | Hof H+O | Pausenaufsicht |
(19) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e