Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 6a, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 11c, Q1, Q2 |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a | 5 | Gn | KU | KU2 | st. regulärem Unt. | ||
| 6a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6d | 5 | Pß | Pß | MA | PH2 | Raumtausch | |
| 7a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7c | 1 | --- | Entfall | ||||
| 7bc | 2 | Cy | K203 | Vertretung | |||
| 7d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 8abcd | 5 | --- | Entfall | ||||
| 8abcd | 5 | --- | Entfall | ||||
| 8abcd | 6 | --- | Entfall | ||||
| 8abcd | 6 | --- | Entfall | ||||
| 8abcd | 7 | --- | Entfall | ||||
| 8abcd | 8 | --- | Entfall | ||||
| 8c | 1 | --- | Entfall | ||||
| 9abc | 5 | --- | Entfall | ||||
| 9abc | 6 | --- | Entfall | ||||
| 10a | 1 | --- | Entfall | ||||
| 10a | 2 | Di | GE | O28 | Verlegung | ||
| 10a | 5 | Di | GE | O28 | Vertretung | ||
| 10a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 10b | 1 | --- | Entfall | ||||
| 10b | 2 | Sb | GE | O38 | Verlegung | ||
| 11c | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 6 | Fn | Fn | 1DeGb | K108 | Raumtausch | |
| Q1 | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 9 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 10 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 3 | Lp | Lp | 2ReEa | K109 | Raumtausch | |
| Q2 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 4 | Lp | Lp | 2ReEa | K109 | Raumtausch | |
| Q2 | 7 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 8 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Pt | O-Oben | Pausenaufsicht | ||||
| 2//3 | Nz | O-Unten | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Di | O-Oben-2 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Gn | N 2/3 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Ms | O-Oben | Pausenaufsicht |
(34) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e