Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 8b, 8c, 8d, 10a, 10c, 11a, 11b, 11c |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8b | 1 | Lk | O11 | Vertretung | |||
| 8bcd | 2 | Sb | LA2 | K110 | Vertretung | ||
| 10ac | 3 | --- | Entfall | ||||
| 11abc | 5 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | ??? | Hof H+O | Pausenaufsicht |
(38) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e