Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5b, 7a, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 10c, 11c, Q1, REFIS |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5b | 3 | Le | MA | K302 | Sondereins. | ||
| 7a | 4 | Bl | KU | KU2 | Vertretung | ||
| 7d | 1 | Bs | Bs | DE | K210 | bitte beachten | |
| 8a | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 8abcd | 7 | --- | Entfall | ||||
| 8abcd | 8 | --- | Entfall | ||||
| 8d | 5 | Wh | O17 | Vertretung | |||
| 10c | 5 | Yf | O27 | Vertretung | |||
| 11c | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Kn | Hof Oes | Pausenaufsicht |
(24) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e