Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 11a, 11b, 11c, MB RS, Q1, Q2 |
| Erinnerung: Schulfußball Jungen U13 (2013 und jünger) - Training am Freitag (28.11) wie besprochen ausnahmsweise in der Sporthalle an der BAHNHOFSTRASSE, 7./8. Stunde (13:55 bis 15:30 Uhr) - siehe auch Aushänge in den Klassen und im Gebäude! Wir freuen uns auf erneut zahlreiches Erscheinen! | |
| Q2 Klausur 3.-6.Stunde (Fn, Ni, Wd, Ft) --> alle SuS mit NTA gehen bitte nach der regulären Schreibzeit in Raum O20
Q1 Klausur 5.+6.Stunde ((Mn, Vß, Lu, Kg, Lp) --> alle Sus mit NTA gehen bitte nach der regulären Schreibzeit in Raum O20 11.Klasse Klausur 5.+6.Stunde (Ge, Lr) | |
| Theater-AG fällt heute aus! | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5abcd6bcd7bcd8abcd | 7 | St | Vertretung | findet statt! | |||
| 5abcd6bcd7bcd8abcd | 8 | St | Vertretung | ||||
| 5b | 4 | Gs | GE | K302 | Vertretung | ||
| 5b | 5 | Kt | SB1 | Vertretung | |||
| 5b | 6 | --- | Entfall | ||||
| 5c | 1 | Fw | DE | K303 | Vertretung | ||
| 5c | 2 | Pg | DE | K303 | Vertretung | ||
| 6a | 1 | Ht | Ht | GE | K201 | bitte beachten | Pünktlich erscheinen! |
| 6abcd | 3 | Ln | K208 | st. regulärem Unt. | |||
| 6ad | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6d | 4 | Ln | K308 | st. regulärem Unt. | |||
| 7a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 8a | 1 | Gr | CH | BI2 | Verlegung | ||
| 8a | 5 | Sh | MA | O11 | Tausch | ||
| 8a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 10abc1a1b1c8abcd9abc | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 10a1a8bd9b | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 9ab | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 9a | 3 | ??? | O37 | Vertretung | |||
| 9a | 4 | ??? | O37 | Vertretung | |||
| 9b | 4 | Pg | Pg | DE | K208 | Raumtausch | |
| 9c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 10a | 1 | ??? | O25 | Vertretung | |||
| 10a | 2 - 3 | ??? | O25 | Vertretung | |||
| 10b | 1 - 2 | ??? | O26 | Vertretung | |||
| 10b | 3 | Wr | Wr | EK | K308 | Raumtausch | |
| 10c | 5 - 6 | ??? | O27 | Vertretung | |||
| 11abc | 3 - 4 | Sh | Sh | WN2 | O22 | Raumtausch | |
| 11abc | 5 - 6 | Ge | Ge | DS1 | DS | bitte beachten | Klausur |
| 11abc | 5 - 6 | Lr | Lr | MU1 | MU2 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 1 | ??? | K203 | Vertretung | |||
| Q1 | 3 - 4 | + | K110 | Vtr. ohne Lehrer | |||
| Q1 | 5 - 6 | Mn | Mn | 1DeEb | K302 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 5 | Lu | Lu | 1EnEa | O23 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 5 - 6 | Kg | Kg | 1MaEa | O22 | Raumtausch | Klausur |
| Q1 | 5 - 6 | Lp | Lp | 1ReEa | K110 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 5 - 6 | Vß | Vß | 1EkEb | K303 | Raumtausch | Klausur |
| Q1 | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 5 - 6 | Fn | Fn | 2DeEa | O38 | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 5 - 6 | Ni | Ni | 2EkEb | O24 | Raumtausch | Klausur |
| Q2 | 5 - 6 | Wd | Wd | 2EnEb | O36 | Raumtausch | Klausur |
| Q2 | 5 | Sß | 2MaEa | O20 | Vertretung | Klausuraufsicht | |
| Q2 | 6 | Ft | Ft | 2MaEa | O20 | Raumtausch | Klausur |
| 2//3 | ??? | O-Unten | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Sh | O-Oben-2 | Pausenaufsicht |
(48) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e