Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5b, 6a, 7a, 7b, 7c, 7d, 8b, 8c, 8d, 9a, 9c, 10a, 10c, 11a, 11b, 11c, Q1 |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5b | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6a | 6 | Bu | Nat | O16 | Sondereins. | ||
| 7abc | 5 | Pg | K309 | Vertretung | |||
| 7abc | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7c | 3 | Kt | EN | K209 | Vertretung | ||
| 7cd | 5 | Ku | K209 | Vertretung | |||
| 7cd | 6 | --- | Entfall | ||||
| 8b | 1 | Fn | EN | K108 | Sondereins. | ||
| 8bd | 3 | Rf | WN1 | O17 | Vertretung | ||
| 8bd | 4 | Bt | O17 | Vertretung | |||
| 8c | 1 | --- | Entfall | ||||
| 9a | 3 | --- | Entfall | ||||
| 9c | 2 | Nz | Nz | PO | O22 | Raumtausch | |
| 9c | 3 | Sß | Sß | MA | O22 | Raumtausch | |
| 9c | 4 | --- | Entfall | ||||
| 9c | 5 - 6 | Kt | Kt | RE3 | O22 | Raumtausch | |
| 10ac | 1 | --- | Entfall | ||||
| 11abc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 11a | 7 | Ku | Ku | MA | K110 | bitte beachten | Klausur |
| 11b | 2 | Fn | EN | O30 | Sondereins. | ||
| 11c | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Berat | ||||||
| 2//3 | Bs | N P/1 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Nz | O-Oben | Pausenaufsicht |
(22) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e