Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 9c, 10a, 10b, 10c, 11a, 11b, 11c, Q1 |
| Die Leichtathletik-AGs entfallen heute! | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7a | 1 | --- | Entfall | ||||
| 7abc | 5 | Ku | K309 | Vertretung | |||
| 7abc | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7c | 1 | --- | Entfall | ||||
| 7cd | 5 | Le | K209 | st. regulärem Unt. | |||
| 7cd | 5 | Pg | K210 | Vertretung | |||
| 7cd | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7cd | 6 | ??? | K210 | Vertretung | |||
| 7d | 1 | Bs | Bs | KU | O27 | Raumtausch | |
| 7d | 2 | Bs | Bs | KU | O27 | Raumtausch | |
| 9c | 5 - 6 | Kt | Kt | RE3 | K202 | Raumtausch | |
| 10ac | 1 | --- | Entfall | ||||
| 10a | 1 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 3 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 4 | --- | Entfall | ||||
| 10c | 2 | Di | Di | PO | O22 | Raumtausch | |
| Q1 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 7 - 8 | --- | Entfall |
(21) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e