Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 11a, 11b, 11c, MB RS, Q1, Q2 |
| Die Ruder AG trifft sich jeweils Freitags nach der 6. Stunde am Lehrerparkplatz! | |
| Die Tier AG bei Fr. Gröne entfällt heute! | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7c | 1 | Wh | DE | K210 | Vertretung | ||
| 7c | 4 | Vß | EK | K210 | Vertretung | ||
| 7bc | 5 | --- | Entfall | ||||
| 7bc | 6 | --- | Entfall | ||||
| 8abd | 3 | Ho | O21 | Vertretung | |||
| 8a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 8c | 5 | --- | Entfall | ||||
| 8c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 9a | 1 | --- | Entfall | Verlegt 2. Std. | |||
| 9a | 2 | Pß | MA | O25 | Verlegung | ||
| 9abc | 3 | --- | Entfall | ||||
| 9a | 5 | Lp | BI | BI1 | Verlegung | ||
| 9a | 6 | Lp | Lp | BI | BI1 | Tausch | |
| 10a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 11abc | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 11abc | 5 | --- | Entfall | ||||
| 11abc | 6 | --- | Entfall | ||||
| 11b | 4 | --- | Entfall | ||||
| 11abQ12 | 7 | --- | Entfall | ||||
| 11abQ12 | 8 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 5 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 4 | Yf | O22 | Vertretung | Findet statt! | ||
| Q2 | 5 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 6 | Ai | 2GeEb | O23 | Vertretung | findet statt! | |
| Q2 | 6 | --- | Entfall | ||||
| 2 | --- | Entfall | |||||
| 2//3 | Berat | ||||||
| 2//3 | Fn | O-Oben-2 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Hu | N 2/3 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Ne | O-Oben | Pausenaufsicht |
(36) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e