Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5c, 6a, 6c, 6d, 7a, 7d, Q1 |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5c | 3 | Bu | K303 | Vertretung | |||
| 5c | 4 | Bu | Ausbu | K303 | Vertretung | ||
| 6ac | 2 - 3 | ??? | K201 | Vertretung | |||
| 6d | 5 | Pt | Nat | K208 | Vertretung | ||
| 6d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7ad | 5 | ??? | K309 | Vertretung | |||
| 7ad | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 2 | ??? | O25 | Vertretung | |||
| 4//5 | ??? | Hof Oes | Pausenaufsicht |
(15) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e