Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 9a, 9c, 10a, 10b, 10c, Q1, Q2, Herder |
| Erinnerung: Schulfußball Jungen U13 (2013 und jünger) - Training am Freitag (21.11) in der Sporthalle an der Südstraße, 7./8. Stunde (13:55 bis 15:30 Uhr) - siehe auch Aushänge in den Klassen und im Gebäude! Wir freuen uns auf erneut zahlreiches Erscheinen! | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6bc | 2 | Kn | K202 | Vertretung | |||
| 6c | 4 | Mn | DE | K203 | Vertretung | ||
| 6d | 3 | Rf | O20 | Vertretung | |||
| 6d | 4 | Kn | O20 | st. regulärem Unt. | |||
| 7a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7b | 6 | Bk | Bk | DE | K310 | bitte beachten | Pünktlich erscheinen! |
| 9a | 1 | Sr | GE | O37 | Vertretung | ||
| 9a | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 9c | 7 - 8 | St | St | EN | O24 | Raumtausch | |
| 10abc | 1 - 2 | Ft | Ft | WSp | O20 | Raumtausch | |
| 10c | 7 - 8 | Kt | GE | O27 | Vertretung | ||
| Q1 | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| Herder | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 5 | --- | Entfall | Klassenverband |
(47) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e