Untis 2025 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 8b, 9a, 10b, 10d, 11a, 11b, 11c, Q1, GS Hd |
Info-Veranstaltung WPK für Jahrgang 7 in der 3./4. Stunde! |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 5 | Nz | K302 | Vertretung | |||
5b | 6 | --- | Entfall | ||||
5c | 3 | Bt | VF | K303 | Vertretung | ||
5c | 4 | Fn | K303 | Vertretung | |||
5c | 5 | Gs | GE | K303 | Verlegung | ||
5c | 6 | --- | Entfall | ||||
5d | 1 | Kt | K308 | Vertretung | |||
5d | 3 | Gn | Nat | BI2 | Vertretung | ||
6ab | 3 | Nß | LA1 | K201 | Vertretung | ||
6ab | 4 | Wm | K201 | Vertretung | |||
7a | 3 | Lm | K309 | Vertretung | |||
7a | 4 | Hd | K309 | Vertretung | |||
7bd | 2 | Kn | O25 | Vertretung | Aufg. Ge | ||
7b | 3 | Rk | MU | MU1 | Vertretung | ||
7b | 4 | Rk | MU | MU1 | Vertretung | ||
7c | 1 | --- | Entfall | ||||
7d | 3 | Kn | K110 | Vertretung | |||
7d | 4 | Kt | K110 | Vertretung | |||
7d | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
8b | 1 | --- | Entfall | ||||
9a | 1 | --- | Entfall | ||||
9a | 2 | Rk | DE | K210 | Verlegung | ||
10bd | 2 | --- | Entfall | ||||
10b | 3 | Kt | GE | K109 | Verlegung | ||
10b | 6 | --- | Entfall | ||||
11abc | 1 | --- | Entfall | ||||
11abc | 3 - 4 | Rf | Rf | WN2 | K310 | Raumtausch | |
11abc | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
Q1 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
2 | --- | Entfall | Klassenverband | ||||
2//3 | Pg | Mensa | Pausenaufsicht | ||||
2//3 | Sr | Hof H+O | Pausenaufsicht | ||||
4//5 | Fi | Hof Oes | Pausenaufsicht |
(25) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e