Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 5-10 Std. (Hitzefrei) |
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10c, GTA, Q1, Q2 |
| Projekt 'Vapen':
Klasse 6a, 1. - 3. Stunde im Klassenraum K201 (Ri) Klasse 8a, 1. - 2. Stunde im Klassenraum O11 (Drobs Hameln / Fn) Klasse 8d, 3. - 4. Stunde im Klassenraum K108 (Drobs Hameln / Fn) Klasse 7d, 2. - 3. Stunde im Klassenraum K210 (Wr) | |
| Projekt „Lernen lernen“: 2. - 4. Stunde Klasse 5d im Klassenraum (K308) | |
| Fit für die Kursstufe - Raumzuteilung:
Verkürzter Zeitplan: 1. - 5. Stunde Cy (Ch): CH1 Hi (De): O30 St (En): O36 Di (Ge): K309 Ku (In): IN1 | |
| Das Experiment der Woche kommt heute aus der Physik und wird von Hr. Giefers präsentiert:
Myonen - Exotische Teilchen im Physikraum 1. gr. Pause in PH1 | |
| Hitzefrei nach der 4. Stunde (gültig für Mi, Do, Fr)!
Proben für Band, Theater, Chor und alle geplanten außerschulischen Aktivitäten finden statt Fit für die Kursstufe (Jg.11) wird auf 1. - 5. Stunde verkürzt. | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 3 | Bt | MA | K301 | st. regulärem Unt. | ||
| 5a | 4 | Ho | K301 | st. regulärem Unt. | |||
| 5b | 1 - 2 | Ft | K302 | Vertretung | |||
| 5c | 3 | Bu | K303 | Vertretung | |||
| 5c | 4 | Bu | Ausbu | K303 | Vertretung | ||
| 5d | 2 | Mn | Mn | KU | K308 | Raumtausch | Lernen Lernen |
| 5d | 3 - 4 | Mn | Mn | DE | K308 | bitte beachten | Lernen Lernen |
| 6bd | 2 | Sb | K208 | Vertretung | |||
| 6bd | 3 | Sb | K208 | Vertretung | |||
| 6c | 1 | Kt | GE | K203 | Vertretung | ||
| 6c | 2 | Sh | WN1 | K203 | st. regulärem Unt. | ||
| 6c | 2 | Fn | RE2 | K209 | Vertretung | ||
| 6c | 3 | Ho | K203 | st. regulärem Unt. | |||
| 6c | 3 | Fn | RE2 | K209 | st. regulärem Unt. | ||
| 6d | 1 | Fn | K303 | st. regulärem Unt. | |||
| 7a | 1 | --- | Entfall | ||||
| 7a | 2 | Gf | PH | PH1 | st. regulärem Unt. | ||
| 7a | 3 | Le | MA | K302 | Vertretung | ||
| 7a | 4 | Le | MA | K302 | Verlegung | ||
| 8ab | 4 | Gs | Gs | FR1 | O17 | Raumtausch | |
| 8b | 1 | Gf | MA | K108 | st. regulärem Unt. | SSD | |
| 8b | 3 | Bk | K110 | Vertretung | |||
| 8b | 4 | ??? | K110 | Vertretung | |||
| 9a | 2 | Bu | BI1 | st. regulärem Unt. | |||
| 9ac | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 9ac | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 9ac | 3 - 4 | Ru | Ru | WSp | O24 | bitte beachten | |
| 9c | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 10a | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 10c | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Gs | N P/1 | Pausenaufsicht | ||||
| 2//3 | Kt | Hof Oes | Pausenaufsicht | ||||
| 2//3 | Lk | N 2/3 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Ru | N P/1 | Pausenaufsicht |
(26) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e