Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 9c, 10a, 10b, 10c, 11a, Q1, Q2 |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5abcde6abcd7abcd | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 5b | 4 | Nß | O16 | Vertretung | |||
| 6b | 5 | Ho | O11 | st. regulärem Unt. | |||
| 7a | 1 | --- | Entfall | ||||
| 7a | 2 | Wh | DE | K310 | st. regulärem Unt. | ||
| 7b | 1 | Lk | K209 | Vertretung | |||
| 7b | 2 | Sb | K209 | Vertretung | |||
| 7d | 3 | Kr | MU | MU2 | Vertretung | ||
| 7d | 4 | Wd | BI | BI1 | st. regulärem Unt. | ||
| 9c | 1 | --- | Entfall | ||||
| 9c | 2 | Ku | MA | O27 | Verlegung | ||
| 10abc | 5 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 6 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 11a | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 5//6 | Ms | Bus 5 | Pausenaufsicht |
(35) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e