Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5d, 6d, 11a, 11b, 11c, Q1 |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | 5 | Wm | MU1 | Vertretung | |||
| 5d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 11abc | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 1 | --- | Entfall | ||||
| 2 | --- | Entfall | |||||
| 2//3 | Nß | Mensa | Pausenaufsicht | ||||
| 2//3 | Sb | Hof H+O | Pausenaufsicht |
(24) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e