Untis 2027 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6b, 7b, 7c, 7d, 8b, 8d, 9a, 9b, 9c, 11c, Q1, Q2 |
| Q2 Klausur 1.-4.Stunde (Wr, Hi, Nz, Gs, Pt) | |
| Der Förderunterricht Deutsch findet für beide Kurse statt! | |
| Escape-Room Klasse 8a, 1. - 6. Stunde in O21 und O26 | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5abc | 5 - 6 | Nß | Nß | WN1 | O27 | Raumtausch | |
| 5abcde | 7 | --- | Entfall | ||||
| 6b | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7b | 1 | Sr | K209 | Vertretung | |||
| 7b | 2 | Sh | Sh | MA | K209 | Raumtausch | |
| 7c | 3 | Fn | Fn | EN | K310 | Raumtausch | |
| 7c | 3 | Ks | Ks | Ausbu | K303 | Raumtausch | |
| 7c | 4 | Fi | K310 | Vertretung | |||
| 7c | 5 | Mn | EK | K210 | Verlegung | ||
| 7c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7d | 3 | Wm | MA | K108 | Vertretung | ||
| 7d | 4 | Bs | DE | K108 | Vertretung | ||
| 8bd | 2 | Sb | LA1 | K201 | Vertretung | ||
| 9abc | 6 | --- | Entfall | ||||
| 9b | 1 | Fn | Fn | EN | O27 | Raumtausch | |
| 9b | 2 | Fn | Fn | EN | O27 | Raumtausch | |
| 9b | 5 | Sb | Sb | GE | O29 | Raumtausch | |
| 9c | 3 | Kr | MU | MU2 | Vertretung | ||
| 11c | 1 | Ft | Ft | MA | O20 | bitte beachten | Klausur |
| 11c | 2 | Ft | MA | O20 | Sondereins. | Klausur | |
| Q1 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | Fi | Fi | 1KuEa | KU1 | Raumtausch | |
| Q1 | 4 | Ni | Ni | 1EkEa | O22 | Raumtausch | |
| Q1 | 4 | Wm | Wm | 1PhEa | PH2 | Raumtausch | |
| Q2 | 1 - 2 | Wr | Wr | 2BiEa | BI1 | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 1 - 2 | Hi | Hi | 2DeEa | K210 | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 1 - 2 | Nz | Nz | 2EkEa | O24 | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 1 - 2 | Gs | Gs | 2GeEb | O23 | bitte beachten | Klausur |
| Q2 | 1 - 2 | Pt | Pt | 2PhEa | PH1 | bitte beachten | Klausur |
| 0//1 | Mw | Früh-O | Pausenaufsicht | ||||
| 2 | Ti | Ti | DaF | K308 | Raumtausch | ||
| 2//3 | Berat | ||||||
| 2//3 | Nz | Nz | O-Oben-2 | Pausenaufsicht | |||
| 5 | --- | Entfall |
(48) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e