Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10b, 10c, 11a, 11b, 11c, Dir, MB RS, Q1, Q2 |
| Heute Generalprobe unplugged | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 2 | Wh | DE | K301 | Vertretung | ||
| 5b | 6 | --- | Entfall | ||||
| 5c | 1 | Ai | K303 | Vertretung | |||
| 5c | 3 | Di | K303 | Vertretung | |||
| 5c | 4 | Ms | K303 | Vertretung | |||
| 5d | 5 | Sr | K308 | Vertretung | |||
| 5d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6a | 1 | Gn | K201 | Vertretung | |||
| 6c | 1 | Su | K203 | Vertretung | |||
| 6c | 2 | Lp | MU1 | Vertretung | |||
| 6d | 4 | Sb | GE | K208 | Vertretung | ||
| 7a | 3 | Fn | EN | K309 | Vertretung | ||
| 7a | 4 | Su | KU | K309 | Vertretung | ||
| 7a | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 7b | 3 | Pt | PH | PH2 | Vertretung | ||
| 7c | 5 | --- | Entfall | ||||
| 7c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7d | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 8a | 1 | --- | Entfall | Bereits gehalten am 25.02 | |||
| 8b | 3 | Ho | Ho | SP | O21 | Raumtausch | |
| 8b | 4 | Kr | O21 | Vertretung | |||
| 8c | 1 | --- | Entfall | ||||
| 8c | 2 | Pg | SP | K109 | Vertretung | Bewegte Pause | |
| 9a | 1 | --- | Entfall | ||||
| 9b | 1 | ??? | O38 | Vertretung | Anwesenheit! Eigenständiges Arbeiten am Bio-Projekt | ||
| 9b | 2 | Wm | BI | O38 | Vertretung | Eigenständiges Arbeiten am Bio-Projekt | |
| 9c | 3 | --- | Entfall | ||||
| 9c | 4 | Kg | SP | O39 | Vertretung | ||
| 10b | 5 - 6 | Ml | O26 | Vertretung | |||
| 10c | 1 | --- | Entfall | ||||
| 10c | 2 | Ai | GE | O27 | Verlegung | ||
| 11abc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 11abc | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 11abc | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 11c | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| Dir | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Bt | N 2/3 | Pausenaufsicht | ||||
| 2//3 | Wk | O-Oben | Pausenaufsicht | ||||
| 2//3 | Gs | N P/1 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Berat | ||||||
| 5 | --- | Entfall | |||||
| 5//6 | Ai | Bus 5 | Pausenaufsicht |
(10) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e