Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5c, 6a, 6d, 7a, 7d, 8b, 9a, 9b, 9c, 11b, Q1 |
| 11.Klasse Klausur 3.+4.Stunde (Ku) | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5c | 3 | Le | GE | K303 | Vertretung | ||
| 5c | 4 | ??? | K303 | Vertretung | |||
| 5c | 5 | ??? | MU1 | Vertretung | |||
| 6a | 1 | Kt | K201 | Vertretung | |||
| 6d | 5 | ??? | K208 | Vertretung | |||
| 6d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7ad | 5 - 6 | Hu | Hu | RE1 | KU1 | Raumtausch | |
| 8b | 5 | ??? | K108 | Vertretung | |||
| 9abc | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 11b | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
| 5//6 | ??? | Bus 5 | Pausenaufsicht |
(22) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e