Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5c, 5d, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 11a, 11b, 11c, Q1, Q2 |
| Q1 Klausur 5.+6.Stunde (Lk, Kn) | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5c | 1 | Pt | Nat | O16 | Vertretung | ||
| 5c | 5 | Gf | MA | K303 | Vertretung | ||
| 5d | 5 | Ks | EK | K308 | Verlegung | ||
| 5d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7c | 1 | Fn | EN | K210 | Vertretung | ||
| 7d | 6 | Cy | Cy | CH | K108 | Raumtausch | |
| 8abcd | 5 | Oh | SB2 | Vertretung | |||
| 8abcd | 6 | --- | Entfall | ||||
| 9abc | 5 | Di | K301 | Vertretung | |||
| 9abc | 6 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 7 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 8 | --- | Entfall | ||||
| 11a | 1 | --- | Entfall | ||||
| 11b | 1 | --- | Entfall | ||||
| 11b | 2 | --- | Entfall | ||||
| 11c | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 | Bk | Ausbu | K109 | Vertretung | ||
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | Bk | Ausbu | K109 | Vertretung | ||
| Q1 | 5 | Lk | Lk | 1BiGa | BI2 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 5 | Kn | Kn | 1ChGa | CH1 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 6 | Gn | Gn | 1BiGb | K201 | Raumtausch | |
| Q1 | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 4 | Lu | Lu | 2EnEa | O23 | bitte beachten | Pünktlich erscheinen! |
| Q2 | 5 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 7 | Ln | Ln | 2SnNG | O22 | bitte beachten | Pünktlich erscheinen und aktiv mitarbeiten! |
| 2//3 | Nß | N P/1 | Pausenaufsicht | ||||
| 4 | --- | Entfall | |||||
| 4//5 | Ms | O-Oben-2 | Pausenaufsicht |
(39) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e