Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 11a, 11b, 11c, Q1, Q2 |
| Klausur Jahrgang 11, IF2 (Herr Krug) 1/2. Std. in O11! | |
| Das Experiment der Woche kommt heute aus der Biologie und wird von Fr. Gröne präsentiert
Die Einsiedlerkrebse 2. gr. Pause in BI1 | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 3 | Pt | K301 | Vertretung | |||
| 5a | 4 | Kr | MU | K301 | Vertretung | ||
| 10abc1a1b1c5abcd6abcd7abcd8abcd9abcQ12 | 7 | --- | Entfall | ||||
| 10abc1a1b1c5abcd6abcd7abcd8abcd9abcQ12 | 8 | --- | Entfall | ||||
| 5b | 3 - 4 | Ro | Ro | EN | K302 | bitte beachten | |
| 6a | 1 | Lk | K201 | Vertretung | Aufg. Ft | ||
| 6a | 2 | Sh | MA | K201 | Vertretung | Aufg. Ft | |
| 6ac | 5 | Wm | K201 | Vertretung | |||
| 6ac | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7a | 1 | Pt | K309 | Vertretung | |||
| 7b | 5 | Ms | K310 | Vertretung | |||
| 9a | 1 | --- | Entfall | ||||
| 9a | 2 | Bt | MA | O37 | Vertretung | ||
| 9a | 5 | Py | BI | K108 | Vertretung | ||
| 9c | 3 | Lk | O39 | Vertretung | |||
| 10a | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 10b | 1 | --- | Entfall | ||||
| 10b | 6 | --- | Entfall | ||||
| 10c | 3 | Bu | Bu | BI | BI1 | bitte beachten | UB - Pünktlich erscheinen! |
| 11a | 3 | --- | Entfall | ||||
| 11b | 5 - 6 | ??? | O30 | Vertretung | |||
| Q1 | 3 | --- | Entfall | Aufg. Ft | |||
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Berat |
(3) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e