Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 9a, 9b, 10c, 11a, 11b, 11c, Q1, Q2 |
| Das Experiment der Woche kommt heute aus der Physik und wird von Hr. Giefers präsentiert:
Myonen - Exotische Teilchen im Physikraum 1. gr. Pause in PH1 | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 1 | Ni | VF | K301 | st. regulärem Unt. | ||
| 5abcde | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 5b | 3 | Nz | EK | K302 | st. regulärem Unt. | ||
| 5b | 5 | Bt | Nat | O16 | Vertretung | ||
| 10c1c5b6d7bc | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 5c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6b | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6c | 1 | Kr | K203 | st. regulärem Unt. | |||
| 6c | 2 | Fn | EN | K203 | Vertretung | ||
| 6d | 2 | Pß | MA | K208 | st. regulärem Unt. | ||
| 7a | 1 | --- | Entfall | ||||
| 7c | 3 | Ft | K210 | Vertretung | |||
| 7c | 4 | Sß | VF-M | K210 | Vertretung | ||
| 7d | 2 | Ru | VF-M | K108 | Verlegung | ||
| 7d | 3 | Nr | BI | CH2 | st. regulärem Unt. | ||
| 7d | 5 | --- | Entfall | ||||
| 7d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 9a | 1 | --- | Entfall | ||||
| 9b | 5 | Le | MA | O26 | Verlegung | ||
| 9b | 6 | Le | MA | O26 | Verlegung | ||
| 9b | 7 | --- | Entfall | ||||
| 9b | 8 | --- | Entfall | ||||
| 10c | 3 | --- | Entfall | ||||
| 10c | 4 | Kr | MU | MU2 | Verlegung | ||
| 11a | 3 - 4 | Oh | Oh | DE | K203 | bitte beachten | |
| 11abc | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 11abc | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 11c | 1 | Ho | PO | O39 | Tausch | ||
| 11c | 2 | Ho | PO | O39 | Tausch | ||
| 11c | 3 | Wr | EK | O30 | Verlegung | ||
| 11c | 4 | Wr | EK | O30 | Verlegung | ||
| 11c | 7 | --- | Entfall | ||||
| 11c | 8 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 7 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 8 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 9 - 10 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 3 | Rf | Rf | 2WNGa | K109 | Raumtausch | |
| Q2 | 4 | Rf | Rf | 2WNGa | K109 | Raumtausch | |
| Q2 | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Fn | Hof Oes | Pausenaufsicht | ||||
| 2//3 | Nz | O-Oben-2 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Ku | O-Oben | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Hi | N P/1 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Wh | Hof Oes | Pausenaufsicht | ||||
| 5//6 | Di | Bus 5 | Pausenaufsicht |
(35) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e