Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 6a, 6c, 6d, 7c, 7d, 8b, 8c, 8d, 9b, 10a, 10b, 10c, 11a, 11b, Q1, Q2 |
| Skikurs Q1/Q2 fällt heute aus. | |
| Das Seminarfach "Das Pferd" (Fr. Rinne) geht am Dienstag in der 2. Stunde in das Seminarfach "Klimawandel". Fr. Mewes hat wichtige Informationen bezüglich der Seminarfachfahrt. | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a | 1 | Lk | Nat | BI2 | Vertretung | ||
| 6c | 5 | Kt | K203 | st. regulärem Unt. | |||
| 6c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6d | 1 | Ro | DE | K208 | st. regulärem Unt. | ||
| 6d | 2 | Sb | DE | K208 | Vertretung | ||
| 6d | 5 | Lp | Nat | O16 | st. regulärem Unt. | ||
| 6d | 6 | Lp | Nat | O16 | st. regulärem Unt. | ||
| 7c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7d | 2 | Ku | MA | K108 | Vertretung | ||
| 8bcd | 2 | Wd | K110 | st. regulärem Unt. | |||
| 9b | 5 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 5 | --- | Entfall | ||||
| 10abc | 6 | --- | Entfall | ||||
| 11a | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 11b | 1 | --- | Entfall | ||||
| 11b | 2 | Ro | EN | O29 | Verlegung | ||
| 11b | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 1 | Nß | Nß | 1SFd | O22 | Raumtausch | |
| Q1 | 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 2 | Nß | Nß | 1SFd | O22 | Raumtausch | |
| Q1 | 3 | Vß | Vß | 1EnEa | K310 | Raumtausch | |
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 4 | Bk | O26 | Vertretung | findet statt! | ||
| Q12 | 9 - 10 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 9 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 10 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 3 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 4 | Wh | Wh | 2DeGa | K108 | Raumtausch | |
| Q2 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Ln | Mensa | Pausenaufsicht | ||||
| 2//3 | Nr | Hof H+O | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Sf | O-Oben | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Gs | O-Oben-2 | Pausenaufsicht |
(34) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e