Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8c, 9a, 9b, 9c, 10b, Q1, Q2 |
| Das Experiment der Woche kommt heute aus der Physik und wird von Hr. Giefers präsentiert:
'Wirbel in der Kaffeetasse' 2. gr. Pause in PH1 | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5abcd6abcd | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 5c | 3 | Bu | K303 | Vertretung | |||
| 5c | 4 | Bu | Ausbu | K303 | Vertretung | ||
| 5d | 5 | Ln | VF | IN1 | Vertretung | ||
| 6ac | 2 | Sb | K201 | Vertretung | |||
| 6ac | 3 | Vß | K201 | Vertretung | |||
| 6bd | 2 | Wm | K208 | st. regulärem Unt. | |||
| 6bd | 3 | Bs | K208 | Vertretung | |||
| 6c | 1 | Kt | K203 | Vertretung | |||
| 6d | 5 | Pt | Nat | K208 | Vertretung | ||
| 6d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7ad | 5 | Kn | K309 | st. regulärem Unt. | |||
| 7ad | 6 | --- | Entfall | ||||
| 7bc | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 8c | 2 | --- | Entfall | ||||
| 9abc | 3 | Ru | Ru | WSp | K301 | bitte beachten | |
| 10b | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 2//3 | Kn | N 2/3 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Gs | Hof Oes | Pausenaufsicht |
(15) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e