Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 11a, 11b, 11c, Q1 |
| Achtung: An diesem und kommenden Freitag (22. und 29.05) findet KEIN Schulfußball-Training statt! Ihr werdet über IServ und den V-Plan informiert, sobald neue Termine angesetzt werden! Vielen Dank an alle Junior Coaches und Spieler für den bisherigen tollen Einsatz! | |
| 11.Klasse Klausur 1.+2.Stunde (Rf, Oh) | |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5abcd6bcd7bcd8abcd | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 5b | 4 | Le | MA | K302 | Verlegung | ||
| 5b | 6 | --- | Entfall | ||||
| 5c | 3 | Ru | Ru | MA | K303 | bitte beachten | |
| 5c | 4 | Ru | Ru | VF-M | IN1 | bitte beachten | |
| 5d | 1 | Pt | K308 | Vertretung | |||
| 5d | 2 | Wm | K308 | Vertretung | |||
| 5d | 5 | Sm | VF-M | K308 | Vertretung | ||
| 5d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6abc | 5 | Bk | LA1 | K203 | Vertretung | ||
| 6abc | 6 | Bk | K203 | Vertretung | |||
| 7c | 5 | Ru | BI | BI1 | Sondereins. | ||
| 8ab | 5 | Gs | --- | Entfall | |||
| 8ab | 6 | --- | Entfall | ||||
| 10abc1a1b1c8abcd9abc | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 8bd | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 10ab1b8bd9bcQ1 | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 9b | 3 | Pg | DE | O38 | Verlegung | ||
| 9b | 4 | Wm | MA | O38 | Tausch | ||
| 9b | 6 | --- | Entfall | ||||
| 10a | 3 - 4 | --- | Entfall | Sprechprüfung! | |||
| 10b | 2 | --- | Entfall | ||||
| 10c | 3 - 4 | Yf | EN | O27 | Vertretung | findet statt | |
| 10c | 6 | Oh | DE | O27 | Sondereins. | Klausur | |
| 11a | 1 | Rf | Rf | DE | K110 | bitte beachten | Klausur. Evtl kurz warten! |
| 11a | 2 | Rf | Rf | DE | K110 | bitte beachten | Klausur |
| 11b | 1 | Oh | DE | O30 | Sondereins. | Klausur. Evtl kurz warten! | |
| 11b | 2 | Oh | Oh | DE | O30 | bitte beachten | Klausur |
| Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 5 | Vß | Vß | 1EkEb | K209 | Raumtausch | |
| Q1 | 6 | Vß | Vß | 1EkEb | K209 | Raumtausch | |
| 4//5 | Ne | O-Oben-2 | Pausenaufsicht | ||||
| 4//5 | Le | N P/1 | Pausenaufsicht | ||||
| 5 | --- | Entfall |
(21) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e