Untis 2026 |
Humboldt-Gymn. Bad Pyrmont D-31812, Humboldtstr. 30 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5b, 5c, 5d, 6b, 6c, 6d, 7a, 7c, 7d, 8a, 8c, 9a, 9c, 10a, 10c, 11a, 11b, 11c, Dir, Q1, Q2 |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | (Lehrer) | Fach | Raum | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5b | 6 | --- | Entfall | ||||
| 5c | 1 | Lr | K303 | Vertretung | |||
| 5c | 5 | Ln | MU | K303 | Vertretung | ||
| 5c | 6 | --- | Entfall | ||||
| 11a5bc6cd7ac9aQ12 | 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 5d | 5 | Sr | K308 | Vertretung | |||
| 5d | 6 | --- | Entfall | ||||
| 6b | 3 | Wk | DE | K202 | Vertretung | Arbeitsheft S. 16-19. Stratego | |
| 6b | 4 | Kr | MU | K202 | Vertretung | ||
| 6d | 2 | Wm | MA | K208 | Vertretung | ||
| 7a | 3 | Fn | EN | K309 | Vertretung | ||
| 7a | 4 | Ms | K309 | Vertretung | |||
| 7c | 5 | --- | Entfall | ||||
| 7d | 1 | Su | K210 | Vertretung | |||
| 7d | 2 | Wh | K210 | Vertretung | |||
| 7d | 3 | Di | K210 | Vertretung | |||
| 8a | 3 | Bs | --- | Entfall | |||
| 8a | 4 | Sb | O11 | Vertretung | |||
| 8c | 1 | --- | Entfall | ||||
| 8c | 2 | Pg | SW | K109 | Vertretung | ||
| 9a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 9c | 1 | Sß | MA | O39 | Vertretung | ||
| 9c | 2 | --- | Entfall | Arbeit zum Konjunktiv in OneNote hochgeladen. Auf die Arbeit vorbereiten | |||
| 10a | 5 | --- | Entfall | ||||
| 10a | 6 | --- | Entfall | ||||
| 10c | 2 | --- | Entfall | ||||
| 11abc | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 1 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 5 | --- | Entfall | ||||
| Q1 | 6 | --- | Entfall | ||||
| Q2 | 2 | --- | Entfall | ||||
| Q12 | 3 | Sr | Sr | 1LaGa | K301 | Raumtausch | |
| Q12 | 4 | Sr | Sr | 1LaGa | K301 | Raumtausch | |
| Q2 | 5 - 6 | Fn | Fn | 2DeEa | K210 | Raumtausch | |
| 2//3 | Nz | O-Oben | Pausenaufsicht | ||||
| 2//3 | Vß | Vß | N P/1 | Pausenaufsicht | |||
| 4//5 | Gs | Hof H+O | Pausenaufsicht |
(8) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e