
| Name | Fächer |
| Benkhardt, Sven-Olav [Bt] | Ma, Bi |
| Büthe, Reinhard [Bü] | Ma, Sp |
| Cassel, Eberhard [Cs] | Ch, En |
| Clavey, Thomas [Cy] | Ch, Bi |
| Conring, Dr., Barbara *[Co] | De, Re |
| Djuric, Michael [Dj] | En, Po, Wi |
| Döding, Norbert [Dö] | De, DS, Sp |
| Dralle, Henrike [Dr] | De, DS, Mu |
| Enders, Jürgen [En] | Ma, Ph, Inf |
| Everding, Karl-Martin [Eg] | De, Re |
| Fiene, Kristine [Fi] | Ku, Ek |
| Frasch, Jürgen [Fs] | Mu, En |
| Frewert, Doris [Fw] | De, Ek |
| Fuhrmann, Daniela [Fn] | De, En |
| Giefers, Claudia [Gs] | Fr, Ge |
| Giefers, Dr. Hubertus [Gf] | Ma, Ph |
| Groh, Dr. Thomas *[Gr] | Ch, Bi, Inf |
| Hampe, Kathrin [Ha] | De, En |
| Heddergott, Claudia [Hd] | De, Ge |
| Heineken, Sven ** [Hn] | Mu, Ph, Inf |
| Herrmann, Claudia *** [He] | En, Ge |
| Hinsche, Marcus [Hi] | De, En |
| Holste, Wolfgang [Ho] | Pol, Sp |
| Kessenhagen, Wolfgang [Kh] | Ge, Fr, Spa |
| Kleine-Steineck, Brigitte [Ks] | En, Sp |
| Kluge, Hartmut [Kl] | Ek, En, Po, WN |
| Koch, Sophia [Ko] | De, Ku |
| Krüger, Alexander [Kg] | Ma, Sp |
| Kuper, Martina [Kp] | Ma, Sp |
| Lampe, Carolin [Le] | Ma, Ge |
| Lässig, Gudrun [Lg] | Ch, Ma |
| Lucht, Hazel [Lt] | En, Ge |
| Lucht, Thorven [Lu] | En, Ge |
| Luker, Jens [Lk] | La, Bi |
| Mewes, Frederike [Mw] | Bi, Sp |
| Möws, Katja [Ms] | Fr, La |
| Nemitz, Robert [Nz] | Ek, Po |
| Nemitz, Sandra [Ni] | Bio, Ek |
| Niemöller, Janine * [Nm] | Ge, Mu, Wl |
| Nipper, Sandra [Nr] | Ma, Bi |
| Nolting, Anne [Ng] | Ma, Ek |
| Nolte, Lena [Ne] | En, Sp |
| Nuß, Daniel [Nß] | La, Ge |
| Oberheide, Jessica [Oh] | De, Bi |
| Peise, Horst-Günter [Pe] | De, Ge, Po |
| Petersen, Barbara [Pb] | La, Re |
| Petersen, Dr. Sören [Pt] | Ph, Bi |
| Preuß, Dr. Oliver [Pß] | Ma, Ph |
| Pufal, Nadine [Pu] | De, En, Ge |
| Radtke, Claudia [Rd] | Mu, Re |
| Reker, Thomas [Rr] | Ma, Ch |
| Rieder-Biebinger, Anette [Rb] | De, Fr, WN |
| Rieger, Klaus-Dieter [Rg] | Bi, Ek |
| Rinne, Vanessa [Ri] | Ch, Bi |
| Roesenberger, Sandra [Ro] | En, Sp |
| Rösner, Franziska [Rn] | Fr, Bi |
| Rudolf, Bianca [Rf] | De, WN |
| Sander, Heike [Sn] | De, Ku, DS |
| Schaarschmidt, Bianca [Sd] | Bio, Re |
| Schaub, Heinrich * [Sh] | Ma, Ph, Inf |
| Siefert, Marco [Sf] | Inf, Sp, Ma |
| Stahr, Katrin [Sa] | Mu, Re, Ku |
| Stapelberg, Vera [Sb] | De, Mu |
| Staroske, Thomas [Sr] | Ge, La |
| Steineck, Rolf [Sk] | En, Po |
| Stelzer, Sonja [Sr] | De, Ku |
| Struck, Dietrich [St] | Bio, Ek |
| Tolksdorf, Hans [To] | Bio, Ek |
| von der Embse, Helene [vE] | Bi, RK, Ku |
| Voß, Annette [Vß] | En, Ek |
| Wachtel-Wittrock, Anke [Ww] | Ge, RE |
| Weber, Andrea [Wr] | Bio, Ek |
| Wellinghoff, Oliver [We] | De, Ge |
| Widmer, Claire [Wm] | De, Po |
| Woitkewitsch, Nicola [Wh] | Fr, De, Spa |
| Wolf, Dr. Dagmar [Wf] | De, Re |
| Worgul, Peter [Wg] | Fr, Sp |
|
Referendare/innen
|
|
| Algesheimer, Nils [Ar] | Re, Ge |
| Berger, Stefan [Br] | Mu, Ge |
| Desczyk, Claudia [Dk] | De, Sp |
| Freise, Christian [Fe] | Ma, Ph |
| Griesing, Alexandra [Gg] | La, En |
| Hanke, Christoph [Hk] | Ek, Sp |
| Kasch, Silvana [Ka] | De, Re |
| Körber, Cindy [Kr] | Ch, Bi |
| Krutz, Katharina [Kk] | En, Ge |
| Lepa, Moritz [La] | Bi, Sp |
| Leppek, Markus [Lk] | Ch, Ge |
| Mielke, Anna [Me] | En, Sp |
| Schramm, Anne [Sm] | De, En |
| Schultze, Simon [Se] | La, Ge |
| Mitarbeiter/innen | |
| Blum, Regina | Sekretärin |
| Hoffmann, Maria | Betreuung |
| Steinmetz, Sandra | Sekretärin |
| Stuckenberg, Willi | Hausmeister |
| Middendorf, Christoph [Mf] | Ch, La |